*(必填)
檢驗項目 | 報告編號 | 檢驗日期 | 委托單位 | 檢驗結論 | 現場照片 |
---|---|---|---|---|---|
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23080104 | 2023-08-18 | 鞏義市邢村煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-23080002~23080006 | 2023-08-18 | 鄭州廣賢工貿有限公司新豐煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-23080036~23080041 | 2023-08-18 | 鄭州廣賢工貿有限公司新豐煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23080029~23080038 | 2023-08-18 | 鄭州廣賢工貿有限公司新豐煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23080024~23080027 | 2023-08-18 | 鄭州廣賢工貿有限公司新豐煤礦 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23080078~23080081 | 2023-08-18 | 鞏義瑤嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23080064~23080071 | 2023-08-18 | 鞏義瑤嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23080108~23080147 | 2023-08-18 | 河南省許昌新龍礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-23080042~23080049 | 2023-08-18 | 鄭州煤炭工業(集團)檜樹亭煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23080041~23080044 | 2023-08-18 | 鞏義瑤嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23080020~23080025 | 2023-08-17 | 禹州神火隆慶礦業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23080026~23080028 | 2023-08-17 | 禹州市神火寬發礦業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23080048~23080107 | 2023-08-17 | 河南省許昌新龍礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23080028~23080077 | 2023-08-16 | 河南神火興隆礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-23080010~23080035 | 2023-08-16 | 河南神火興隆礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-23080027~23080045 | 2023-08-16 | 河南神火興隆礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-23080009~23080011 | 2023-08-16 | 河南神火興隆礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23080018~23080023 | 2023-08-16 | 河南神火興隆礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23080026~23080040 | 2023-08-16 | 河南神火興隆礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23080061~23080063 | 2023-08-15 | 寶豐縣永順鋁土有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23080101~23080103 | 2023-08-15 | 寶豐縣永順鋁土有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23080026~23080027 | 2023-08-15 | 寶豐縣永順鋁土有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23080052~23080057 | 2023-08-14 | 鄭煤集團(汝州)復盛礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23080058~23080060 | 2023-08-14 | 汝州市瑞平蜈紹窩煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23080020~23080025 | 2023-08-14 | 汝州市瑞平蜈紹窩煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23080077~23080079 | 2023-08-13 | 汝州市瑞平賈嶺南煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23080031~23080036 | 2023-08-13 | 汝州市瑞平賈嶺南煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式氧氣測定器 | HNMAJ28/BY-23080001~23080003 | 2023-08-13 | 汝州市瑞平賈嶺南煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23080080~23080093 | 2023-08-13 | 河南先鋒煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23080094~23080100 | 2023-08-13 | 鞏義市邢村煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-23080004 | 2023-08-13 | 鞏義市邢村煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23080019 | 2023-08-13 | 汝州市瑞平蜈紹窩煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23080012~23080017 | 2023-08-13 | 汝州市瑞平蜈紹窩煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-23080005~23080008 | 2023-08-13 | 汝州市瑞平蜈紹窩煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-23080025~23080026 | 2023-08-13 | 汝州市瑞平蜈紹窩煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-23080009 | 2023-08-13 | 汝州市瑞平蜈紹窩煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23080037~23080047 | 2023-08-13 | 汝州市瑞平蜈紹窩煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23080017~23080019 | 2023-08-12 | 鄭州煤炭工業(集團)東于溝煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23080039~23080044 | 2023-08-12 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23080045~23080049 | 2023-08-12 | 鄭州煤炭工業(集團)東于溝煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23080050~23080051 | 2023-08-12 | 汝州市瑞平賈嶺南煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23080052~23080076 | 2023-08-11 | 鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司王莊煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-23080003 | 2023-08-11 | 河南地方永安煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-23080007~23080008 | 2023-08-11 | 河南地方永安煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23080002~23080011 | 2023-08-10 | 中煤新登鄭州煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23080009~23080018 | 2023-08-10 | 中煤新登鄭州煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-23080018~23080024 | 2023-08-10 | 中煤新登鄭州煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用差壓傳感器 | HNMAJ28/CY-23080001 | 2023-08-10 | 中煤新登鄭州煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23080011~23080030 | 2023-08-10 | 中煤新登鄭州煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23080038 | 2023-08-10 | 鄭州煤炭工業(集團)磴槽礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT ? 陽城電子 V03 2012-2022 Powered by www.webgeniusconsulting.com . All Right Reserved. 備案號:豫ICP備19018946號-1